npm · registry.npmjs.org
relay-ide
Webhook Exfil Endpoint: matched "smee.io"
Why PkgRadar flagged 0.1.0-nightly.20260618.635
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| high | Webhook Exfil Endpoint | matched "smee.io" · package/dist/frontend/assets/main-CD3lmZU_.js |
| high | Webhook Exfil Endpoint | matched "smee.io" · package/dist/server/webhook-manager.js |
| medium | Remote Dependency Spec | dependencies.@xterm/xterm="github:donovan-yohan/xterm.js#v6.0.0-relay.1" · package.json |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
0.1.0-nightly.20260618.635 | High risk | 21 | 2026-06-18 |
0.1.0-nightly.20260617.634 | High risk | 21 | 2026-06-17 |
0.1.0-nightly.20260616.633 | High risk | 21 | 2026-06-17 |
0.1.0-nightly.20260616.632 | High risk | 21 | 2026-06-16 |
0.1.0-nightly.20260616.631 | High risk | 21 | 2026-06-16 |
0.1.0-nightly.20260615.630 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.629 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.628 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.627 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.626 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.625 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.624 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260615.623 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260614.622 | High risk | 21 | 2026-06-15 |
0.1.0-nightly.20260614.621 | High risk | 21 | 2026-06-14 |
0.1.0-nightly.20260613.620 | High risk | 21 | 2026-06-14 |
0.1.0-nightly.20260613.619 | High risk | 21 | 2026-06-13 |
0.1.0-nightly.20260613.618 | High risk | 21 | 2026-06-13 |
0.1.0-nightly.20260612.617 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.616 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.615 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.614 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.613 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.612 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.611 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.610 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.609 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.608 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.607 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.606 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260610.604 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260612.605 | High risk | 21 | 2026-06-12 |
0.1.0-nightly.20260610.603 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.602 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.601 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.600 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.599 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.597 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.598 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.596 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.595 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.594 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0 | High risk | 35 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.593 | High risk | 21 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260610.592 | Review | 18 | 2026-06-10 |
0.1.0-nightly.20260609.591 | Review | 18 | 2026-06-09 |
0.1.0-nightly.20260609.590 | Review | 18 | 2026-06-09 |
0.1.0-nightly.20260609.589 | Review | 18 | 2026-06-09 |
0.1.0-nightly.20260608.588 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.587 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.586 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.585 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.584 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.583 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.582 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260608.581 | Review | 18 | 2026-06-08 |
0.1.0-nightly.20260606.580 | Review | 18 | 2026-06-06 |
0.1.0-nightly.20260606.579 | Review | 18 | 2026-06-06 |
0.1.0-nightly.20260606.578 | Review | 18 | 2026-06-06 |
0.1.0-nightly.20260606.577 | Review | 18 | 2026-06-06 |
0.1.0-nightly.20260603.576 | Review | 18 | 2026-06-03 |
0.1.0-nightly.20260603.575 | Review | 18 | 2026-06-03 |
0.1.0-nightly.20260602.574 | Review | 18 | 2026-06-02 |
0.1.0-nightly.20260602.573 | Review | 18 | 2026-06-02 |
0.1.0-nightly.20260601.572 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.571 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.570 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.569 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.568 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.567 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260601.566 | Review | 18 | 2026-06-01 |
0.1.0-nightly.20260531.565 | Review | 18 | 2026-05-31 |
0.1.0-nightly.20260531.564 | Review | 18 | 2026-05-31 |
0.1.0-nightly.20260530.563 | Review | 18 | 2026-05-30 |
0.1.0-nightly.20260530.562 | Review | 18 | 2026-05-30 |
0.1.0-nightly.20260529.560 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.561 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.558 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.559 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.557 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.556 | Review | 18 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.555 | Review | 27 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.554 | Review | 27 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.552 | Review | 27 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260529.553 | Review | 27 | 2026-05-29 |
0.1.0-nightly.20260528.550 | Review | 27 | 2026-05-28 |
0.1.0-nightly.20260528.551 | Review | 27 | 2026-05-28 |
0.1.0-nightly.20260527.548 | Review | 27 | 2026-05-28 |
0.1.0-nightly.20260528.549 | Review | 27 | 2026-05-28 |
0.1.0-nightly.20260527.525 | Review | 27 | 2026-05-27 |
0.1.0-nightly.20260527.526 | Review | 27 | 2026-05-27 |
0.1.0-nightly.20260526.521 | Review | 27 | 2026-05-27 |
0.1.0-nightly.20260525.519 | Review | 27 | 2026-05-25 |
0.1.0-nightly.20260525.520 | Review | 27 | 2026-05-25 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem npm [email protected]