npm · registry.npmjs.org
hqchart
Large Javascript Payload: 3572191 bytes
Why PkgRadar flagged 1.1.15827
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Large Javascript Payload | 3572191 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/M1KLine/000001.sh.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3328380 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/000001.sz.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3577055 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/M1KLine/399001.sz.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3647766 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/M1KLine/ICL8.cfe.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 5384497 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/if2206.cf.1minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 5582766 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/if2312.cf.msecond.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3650564 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/M1KLine/IFL8.cfe.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3658453 bytes · package/src/jscommon/umychart.testdata/M1KLine/IML8.cfe.minute.kline.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3288181 bytes · package/src/jscommon/umychart.backup.js |
| medium | Large Javascript Payload | 4113272 bytes · package/src/jscommon/umychart.js |
| medium | Large Javascript Payload | 6506320 bytes · package/src/jscommon/umychart/umychart.js |
| medium | Large Javascript Payload | 3790456 bytes · package/src/jscommon/umychart/umychart.min.js |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
1.1.15849 | Low risk | 0 | 2026-06-07 |
1.1.15845 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
1.1.15835 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
1.1.15827 | Review | 30 | 2026-05-27 |
1.1.15830 | Review | 30 | 2026-05-27 |
1.1.15823 | Review | 30 | 2026-05-26 |
1.1.15821 | Review | 50 | 2026-05-26 |
1.1.15808 | Review | 100 | 2026-05-25 |
1.1.15816 | Review | 100 | 2026-05-25 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem npm [email protected]