npm · registry.npmjs.org
forgecad
Remote Payload: matched "curl "
Why PkgRadar flagged 0.9.9
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Remote Payload | matched "curl " · package/examples/mechanical/5-finger-robot-hand.forge.js |
| medium | Obfuscation Density | high encoded/escaped-token density · package/dist/assets/DocsPage-9U1hGjrg.js |
| medium | Obfuscation Density | high encoded/escaped-token density · package/dist/assets/index-CnZUgvOr.js |
| medium | Obfuscation Density | high encoded/escaped-token density · package/dist/assets/index-DPSc7OlC.js |
| medium | Large Javascript Payload | 13328897 bytes · package/dist/assets/evalWorker-CtO7GsJR.js |
| medium | Large Javascript Payload | 4490869 bytes · package/dist-cli/forgecad.js |
| medium | Large Javascript Payload | 13585136 bytes · package/dist/assets/reportWorker-Bz9tGiHb.js |
| medium | Large Javascript Payload | 14992964 bytes · package/dist/assets/scalar-sampling-budget-Bmewod18.js |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
0.10.2 | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
0.10.1 | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
0.9.16 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
0.10.0 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
0.9.15 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
0.9.14 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
0.9.13 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
0.9.9 | Review | 40 | 2026-05-24 |
0.9.10 | Review | 40 | 2026-05-24 |
Related campaigns
- kostard — 2 releases, max score 125
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem npm [email protected]