npm · registry.npmjs.org
@open-mercato/gateway-stripe
Webhook Exfil Endpoint: matched "ngrok-free.app"
Why PkgRadar flagged 0.6.6-canary.5490.1.3b940bdc47
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| high | Webhook Exfil Endpoint | matched "ngrok-free.app" · package/dist/modules/gateway_stripe/webhook-guide.js |
| high | Webhook Exfil Endpoint | matched "ngrok-free.app" · package/src/modules/gateway_stripe/webhook-guide.ts |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
0.6.6-canary.5490.1.3b940bdc47 | High risk | 25 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5492.1.1e56e4bfab | High risk | 25 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5489.1.725103a93e | High risk | 50 | 2026-06-13 |
0.6.6-develop.5491.1.469e89d368 | High risk | 50 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5486.1.930a936ceb | High risk | 25 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5485.1.e494bca2b7 | High risk | 50 | 2026-06-13 |
0.6.6-develop.5483.1.a1129165ea | High risk | 50 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5484.1.68a7662794 | High risk | 50 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5482.1.467a24ace7 | High risk | 25 | 2026-06-13 |
0.6.6-canary.5470.1.0fcae0baa8 | High risk | 50 | 2026-06-12 |
0.6.6-canary.5469.1.12922dda29 | High risk | 25 | 2026-06-12 |
0.6.6-canary.5460.1.b790700e24 | High risk | 25 | 2026-06-11 |
0.6.6-develop.5459.1.170077434e | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5444.1.772518065b | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5442.1.46a60acdeb | High risk | 25 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5440.1.cf9e492ca5 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5438.1.be6ac2bf3b | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5437.1.53c414d811 | High risk | 25 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5432.1.1ad1db5903 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5430.1.36c322c0c8 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-develop.5431.1.384a97c7a2 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5429.1.933a8cde6a | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5422.1.5cfb5c42e5 | High risk | 25 | 2026-06-11 |
0.6.6-canary.5413.1.341393a259 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5406.1.957816a51c | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.6-develop.5412.1.e2a52b14f0 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5407.1.d888dd7e41 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5385.1.1bc2e1724c | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-develop.5382.1.f542de69af | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5272.2.872223b814 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5356.1.59ca80eaa7 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5357.1.d6f39da21a | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-develop.5337.1.534b781eac | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5338.1.8e686edcfc | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5336.1.27024905b6 | High risk | 50 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5335.1.d13e73ea25 | High risk | 25 | 2026-06-11 |
0.6.5-canary.5330.1.a1196db607 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5331.1.e0c8f54f73 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5329.1.ad1a9ce1a9 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5323.1.6e173ccfbc | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5322.1.870f4fd4bf | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5309.1.be1df535b3 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5310.1.2d4198c7ee | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5306.1.26b1ca5c52 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5297.1.fa046483e1 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5296.1.799a610136 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.4-canary.3993.1.739a4e21a9 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.4-canary.3992.1.0f76b3b18e | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3903.1.13eab72bd2 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3904.1.273b108254 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3897.1.ceb161eecd | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3898.1.6da7af2e8f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3801.1.c7e84192a4 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.3-develop.3798.1.39325a8896 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3781.1.683199a6de | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3783.1.3ffdecef88 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-develop.3766.1.33102bfc91 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3768.1.92dd46fa07 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3758.1.7aa00229ab | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3756.1.464f04b4fd | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-develop.3755.1.84e4410d84 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3757.1.210328791d | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3754.1.115166578e | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-develop.3753.1.29e9a20dde | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3752.1.c68cf3eca2 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3750.1.111f2aba26 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3749.1.4c42c72bc4 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3748.1.4d27a7ee0c | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.3-canary.3746.1.4fb8f8fd55 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5291.1.1979409f69 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5292.1.3d2752de28 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5288.1.a116e9dcba | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5289.1.8b1b4e2e67 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5286.1.5fe107a6ec | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5285.1.e5c8c48406 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5281.1.8f229c0fba | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5278.1.f8097b40c2 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5257.2.a53e0e57bb | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5266.2.9acdca82ec | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5276.1.faedf9be6d | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5275.1.c91dfe82b0 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5273.1.f3c64d5002 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5274.1.8671ad0bc7 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5267.1.ef73241aa5 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5270.1.a3e27fd7a4 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5266.1.9acdca82ec | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5272.1.872223b814 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5261.1.70fbb3be9c | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5257.1.a53e0e57bb | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5269.1.583a90f8b5 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5259.1.4b389970b7 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5263.1.d4d644afcf | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5258.1.bf02888169 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5260.1.94f0db7a6a | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5225.3.252ec55eb3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5239.2.011bfe8cc2 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5240.2.bbd9d30275 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5235.3.176c83e47f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5233.3.c08c6c4579 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5254.1.07b5b0cdf9 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5253.1.c442821df5 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5255.1.81f4b7660e | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5256.1.ec16dde9b3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5252.1.9d86014eea | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5251.1.223649fc97 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5250.1.efe6f2d6fb | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5249.1.6302919d8c | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5248.1.e2d33b52d4 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5244.1.9da1064b6d | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5246.1.c12e3c345e | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5243.1.d5ef0cdba5 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5242.1.d9d2091843 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5241.1.b776822dcc | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5225.2.252ec55eb3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5240.1.bbd9d30275 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5229.2.061e491ed3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5239.1.011bfe8cc2 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5235.2.176c83e47f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5236.2.1b19dce9d6 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5233.2.c08c6c4579 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5238.1.ca8b2fadc6 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5237.1.2904ca4b2d | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5236.1.1b19dce9d6 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5234.1.57b793d127 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5235.1.176c83e47f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5232.1.b5e070fda2 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5233.1.c08c6c4579 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5227.1.6b367dc806 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5226.1.2cf979f8a3 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5231.1.04fc724f8b | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5230.1.bdde147294 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5229.1.061e491ed3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5225.1.252ec55eb3 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5222.1.db7c917020 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5217.1.e808659271 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5220.1.248b0b5d08 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5221.1.97e796bf0e | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5218.1.a833796ec4 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5219.1.2a725b421b | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5216.1.266048b1dc | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5215.1.b6b53189c0 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5203.2.280b910cf7 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5212.1.b47932beef | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5201.2.3bb92d935c | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5206.1.6d85b55bad | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5192.1.8aed2e3f1d | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5205.1.f557f4de9a | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5203.1.280b910cf7 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5200.1.871eca3402 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5202.1.9ddfe739ed | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5201.1.3bb92d935c | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.4 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5191.1.48fb7f77a4 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5190.1.bbeb1e9aee | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5188.1.cc8a2d63a9 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5187.1.82e5532561 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5181.1.a896fb4db6 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5179.1.005a6aac7b | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5178.1.65d4358fb5 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5170.1.4c1c96ce62 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5173.1.5070fb7465 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5169.1.d0671533ca | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5167.1.8bb7f972c7 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5166.1.b59e2a71ad | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5163.1.c4c402ce0e | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5162.1.eba42159b8 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5156.1.4f93d8604e | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5164.1.65d37b2554 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5158.1.624b2de81a | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5138.1.90f733a8e8 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5155.1.148d10a46d | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5157.1.51c9dd436d | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5146.1.29bd6f35e5 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5154.1.87bbb30762 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5144.1.201f8f84a2 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5142.1.a8def4bd68 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5139.1.g7925348493 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5135.1.e4ec46692f | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5132.1.c77f2340ed | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5126.1.59f5a4768f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5116.1.f0af9e5080 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5118.1.bca444b51f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5104.1.85630571c2 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5099.1.85c0aff78c | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5087.1.4f0cfc0942 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5049.1.70c6ee70e2 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5048.1.fd82f4ae17 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5046.1.5d9c38a465 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5040.1.ea96298fa5 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5039.1.9747b6e7fb | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5041.1.b10d766b2b | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5038.1.e9cee0d1b0 | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.5033.1.c970204a3f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5037.1.50a27c057a | High risk | 50 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5036.1.2e67f3658f | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5035.1.55d8c37244 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.5034.1.97b4fe9417 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.4994.1.8eba69062b | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-develop.4964.1.ae0edca575 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
0.6.5-canary.4965.1.96a6701507 | High risk | 25 | 2026-06-10 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem npm @open-mercato/[email protected]