Go modules · proxy.golang.org
github.com/facebook/sapling
Remote Payload: matched "curl "
Why PkgRadar flagged v0.0.0-20260528093237-53511db3650c
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/facebook/[email protected]/eden/mononoke/tests/integration/library.sh |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
v0.0.0-20260616003559-5a12fd6d17bd | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615235512-23fddd508f94 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615230728-16bcb2f8813f | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615225429-81b4d764272f | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615221736-3b640b74fe35 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615211635-011ae4b445f7 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615195130-74ff1ab32770 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615185121-0b147eb8ca43 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615120242-3293a97c9e0c | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615072859-51fa9e56d22a | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260614163202-592415ea1a0a | Low risk | 0 | 2026-06-15 |
v0.0.0-20260613163245-9dd18508b549 | Low risk | 0 | 2026-06-14 |
v0.0.0-20260613094913-e269021e2b52 | Low risk | 0 | 2026-06-14 |
v0.0.0-20260613044308-31e621a2201a | Low risk | 0 | 2026-06-14 |
v0.0.0-20260612055930-d0fdb30605dd | Low risk | 0 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260612002607-a2b01a8aeac2 | Low risk | 0 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260611170304-50de54f42efe | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260611163936-d066df9daa07 | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260611143821-3e242c3e7ad9 | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260611124811-408270d04a0c | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260610233830-de1e87e29bb8 | Low risk | 0 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260610180338-690abfb0c1dd | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610172000-e7c773688e3e | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610163526-847a679befca | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610141715-0ce7a42fa265 | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610130626-06842195317b | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610114742-eb00fe7b52be | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610110920-c7bac900854a | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610054640-55784863424c | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610001218-9a918219d7a2 | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610000013-75f6b117d295 | Low risk | 0 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260609220408-3f47907fc3d2 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609171408-cd948997f9d0 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609125538-6ba03ae63dc1 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609010250-6652b71d6b77 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260608185818-2ebccbf779f5 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608163244-522851f0a04f | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608110626-7b8721a7d899 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260607163317-0051161a505e | Low risk | 0 | 2026-06-08 |
v0.0.0-20260607000104-ad267f0dc540 | Low risk | 0 | 2026-06-08 |
v0.0.0-20260605181947-08a5eb098f32 | Low risk | 0 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605155144-be9952416cf8 | Low risk | 0 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605125623-df04a310d6fd | Low risk | 0 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605023038-164a97b77144 | Low risk | 0 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260604222829-395828703e09 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604211408-427ba34da162 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604155210-4209c569881b | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604144022-3bc8522efa0b | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604142703-3d0d4dd27be3 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604135214-5be95f907ec5 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604110056-78217713758d | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604102605-52aff59c17af | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604093731-19bb13162d37 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604050104-5a644a17da87 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604042454-b2a2a7600228 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604040342-1cf97f054125 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604035742-dabf1252140d | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604030335-8c8fab1fa1ef | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604024729-d38d39e6b9ac | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604021637-db0b8a5ccb67 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604014743-080128a971f6 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604005418-af42c2dba7c8 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604004826-f380121e6763 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604001248-860cdc20411c | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260603203552-f2b043a6d099 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603142830-d2a9930c001d | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603131221-11319e8382e8 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603120254-74a3bf0bb2e1 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603113819-4bc269649ef7 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603104745-b26d516293a8 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603104426-c98740dc3f05 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603101058-e78d7c4df37a | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603091007-1137dffd8892 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603080845-211c8ff8d357 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603062743-e2f4f33ce1ec | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603044827-1f9ffe97dc10 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603012443-06d8a325ac64 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603005539-5daeb6fc919a | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603001555-f6b46742be4e | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260602230413-6718c5a136d2 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602222056-cc6640493924 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602205800-60f43544a0fe | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602193951-64f66403ae10 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602193904-5eeef261b0f6 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602182703-e2bdf6baddf7 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602165631-632d5e84518a | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602140819-92f95f6bf98c | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602132855-edd0956fe678 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602114853-a75adbc163f3 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602112835-9623cfe27d5b | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602094847-843d0c9fa0c6 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602053545-e78f2d064d16 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602043152-4a9b4a91086b | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602021803-3c141f7e53c2 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602002335-a53e5df23068 | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260601234822-2bf1fc379ade | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601234352-e23fd74c7b65 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601223300-352c05b75bfc | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601220133-cc7c0d1cf01b | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601213517-915113fa7e14 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601211607-79a9d6a285c3 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601202443-840fb867b0f6 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601201058-d4239064e18d | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601192700-fe70276d7264 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601191358-1dbe81429cf6 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601191042-9ffaf31f7207 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601191004-25bdaeb61aa5 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601174025-2ff64c2a1f40 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601163208-1f062c7d08ba | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601133842-10998038b558 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601112521-3972a19c5d71 | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601101719-0cabedf83c2b | Low risk | 0 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260531163230-1b06579bca35 | Low risk | 0 | 2026-06-01 |
v0.0.0-20260530190202-c79645d6f156 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260530072500-b78e23c450e0 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260530002827-e2eacb4a0bf5 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260529205829-895f6e7c65d2 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529183944-96914590f286 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529173357-80cc4a97d85d | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529163330-3821055f8870 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529151844-9736345d4d8b | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529140931-ac76c47e5280 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529113915-41411180be24 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529040145-a2c4d05a25b8 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529012254-405457fc1501 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260528203810-f311686b9e64 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528201107-16a8de22522b | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528192129-88d66cb64e01 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528184727-95e8edc79e62 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528175029-fd263ca6b7d8 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528165510-aa950030d1ce | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528163213-8c971a9830cf | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528160033-0fd13a9a946e | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528141340-e07e6a089d50 | Low risk | 0 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528093237-53511db3650c | Review | 12 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528072119-027c4f2430da | Review | 12 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528042957-a79e5ae6030c | Review | 12 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528002412-e28b98e0f3ff | Review | 12 | 2026-05-29 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem go github.com/facebook/[email protected]