Go modules · proxy.golang.org
github.com/elastic/elastic-agent
Remote Payload: matched "curl "
Why PkgRadar flagged v0.0.0-20260616064733-8e8b2a8bf295
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/elastic/[email protected]/dev-tools/mage/lint.go |
| medium | Remote Payload | matched "cURL " · github.com/elastic/[email protected]/dev-tools/mage/manifest/manifest.go |
| medium | Remote Payload | matched "CURL " · github.com/elastic/[email protected]/pkg/testing/fetcher_http.go |
| medium | Go Mod Replace Local | go.mod replace directive redirects to a local filesystem path — non-portable / dev-time only. · github.com/elastic/[email protected]/go.mod |
| medium | Credential file access | matched "id_rsa" · github.com/elastic/[email protected]/pkg/testing/gcloud/provisioner.go |
| medium | Credential file access | matched "id_rsa" · github.com/elastic/[email protected]/pkg/testing/multipass/provisioner.go |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
v0.0.0-20260616064733-8e8b2a8bf295 | High risk | 76 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615184401-3f7faa5e1211 | High risk | 76 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615083403-d08ae0dcc931 | High risk | 76 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260615082213-bbebe774d5c0 | High risk | 76 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260613071345-21187beb7162 | High risk | 76 | 2026-06-14 |
v0.0.0-20260612080629-347f235c838e | High risk | 76 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260612072515-8beae9a76962 | High risk | 76 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260611063921-403fb664ddc0 | High risk | 76 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260610063056-7326c4bbae59 | High risk | 76 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260609080135-e04f4f3e60fe | High risk | 76 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260608122901-d6dc1b298a21 | High risk | 76 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608054221-48bfa142365b | High risk | 76 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260607074418-bc044b323372 | High risk | 76 | 2026-06-08 |
v0.0.0-20260606214810-cc8a03c1a2cb | High risk | 76 | 2026-06-07 |
v0.0.0-20260606095039-8e79eb6a8f4b | High risk | 76 | 2026-06-07 |
v0.0.0-20260606093559-13de9ddc90c5 | High risk | 76 | 2026-06-07 |
v0.0.0-20260605164757-c9910d84447e | High risk | 76 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605131347-e19616f0065f | High risk | 76 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605095713-52f0a8c8752d | High risk | 76 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605071207-573cb92af406 | High risk | 76 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605020952-ddc46e4a44c3 | High risk | 76 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260604165819-6a24076614f9 | High risk | 76 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604112917-f3830a92ccc0 | High risk | 76 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604071141-426bc9104173 | High risk | 76 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260603192348-98a251b4823c | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603183636-5e3a89f372d7 | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603163336-bec6168ff0bb | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603151012-48b56d8e0882 | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603075909-5da66dc0305a | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603064030-d0ad12f31e98 | High risk | 76 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260602151032-90531ea36984 | High risk | 76 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602140000-0102d34fd7aa | High risk | 76 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602125811-60bf8b53652f | High risk | 76 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602022425-eb8346f544b5 | High risk | 76 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260601142630-d1e89db2e87b | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601132948-c8bea39e66a5 | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601130707-4a2a1eb622b4 | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601114733-bc770a2e97ae | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601101702-827d913de8d0 | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601092324-c1acda1f4f0a | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601090326-263f9ae438a7 | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601083938-53b70bb13996 | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601042513-700632aa529d | High risk | 76 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260530054135-2c62cacd7f6a | Review | 76 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260529195232-50c891c71cca | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529191812-4cb28298a3cb | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260528023501-64baf59bb09e | High risk | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529134749-02500bfd2cc1 | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529102259-a12c1c34beae | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529083144-3b3b47236397 | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529081825-21c20d435557 | Review | 76 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260528201235-2d757200f769 | Review | 76 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528191517-3c53ae791dff | Review | 76 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528132354-5d79f71a60a1 | Review | 76 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528131057-23e5fe8a685a | Review | 76 | 2026-05-29 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem go github.com/elastic/[email protected]