Go modules · proxy.golang.org
github.com/cilium/tetragon/api
Go Mod Replace Local
Why PkgRadar flagged v1.3.1-0.20250219102829-c40a9e651c11
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Go Mod Replace Local | — |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
v1.3.1-0.20250219102829-c40a9e651c11 | Review | 10 | 2026-07-02 |
v1.7.1-0.20260701155937-12c55ce143e1 | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v0.0.0-20260701155937-12c55ce143e1 | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v1.7.1-0.20260701142400-0e39d6be511e | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v0.0.0-20260701142400-0e39d6be511e | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v1.7.1-0.20260701121323-e7c1c4a5d2d4 | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v0.0.0-20260701121323-e7c1c4a5d2d4 | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v1.7.1-0.20260701075300-1b7db6f67b8b | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v0.0.0-20260701075300-1b7db6f67b8b | Low risk | 0 | 2026-07-02 |
v1.7.1-0.20260630102841-7156976705ca | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v0.0.0-20260413093152-7c7765562210 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v0.0.0-20260630102841-7156976705ca | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v1.7.1-0.20260630094430-f6c6f7ebdca7 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v0.0.0-20260630094430-f6c6f7ebdca7 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v1.7.1-0.20260630032308-d0f2c0d4f4a6 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v1.7.1-0.20260630014203-c091a957d615 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v0.0.0-20260630014203-c091a957d615 | Low risk | 0 | 2026-07-01 |
v1.7.1-0.20260629203818-9d794947174c | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629203818-9d794947174c | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629184029-521707213189 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629180153-6ed296783dbd | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v1.7.1-0.20260629180153-6ed296783dbd | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629175011-be7655b0265b | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v1.7.1-0.20260629154904-2ecd6c5c864a | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629154904-2ecd6c5c864a | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629144439-1c55421b305d | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v1.7.1-0.20260629134037-4ea98a4d5821 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629134037-4ea98a4d5821 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v1.7.1-0.20260629104950-8f7e2bdd4abd | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629104950-8f7e2bdd4abd | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629083536-4e12994cf516 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v1.7.1-0.20260629083536-4e12994cf516 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260629082557-01076acf6e69 | Low risk | 0 | 2026-06-30 |
v0.0.0-20260410101939-93cfa47b09d4 | Low risk | 0 | 2026-06-28 |
v1.7.1-0.20260627085925-93a2d207e8fe | Low risk | 0 | 2026-06-28 |
v0.0.0-20260627085925-93a2d207e8fe | Low risk | 0 | 2026-06-28 |
v1.7.1-0.20260626163156-0a0dfdc9cc07 | Low risk | 0 | 2026-06-27 |
v0.0.0-20260626163156-0a0dfdc9cc07 | Low risk | 0 | 2026-06-27 |
v1.7.1-0.20260626122553-632033a8a61e | Low risk | 0 | 2026-06-27 |
v0.0.0-20260626122553-632033a8a61e | Low risk | 0 | 2026-06-27 |
v1.7.1-0.20260625082016-e79028e811da | Low risk | 0 | 2026-06-26 |
v0.0.0-20260625082016-e79028e811da | Low risk | 0 | 2026-06-26 |
v1.7.1-0.20260624111909-0732c4ecff6e | Low risk | 0 | 2026-06-25 |
v0.0.0-20260624111909-0732c4ecff6e | Low risk | 0 | 2026-06-25 |
v1.7.1-0.20260623074721-fb3d324d757b | Low risk | 0 | 2026-06-24 |
v0.0.0-20260623074721-fb3d324d757b | Low risk | 0 | 2026-06-24 |
v1.7.1-0.20260621133800-34f87e946764 | Low risk | 0 | 2026-06-22 |
v0.0.0-20260621133800-34f87e946764 | Low risk | 0 | 2026-06-22 |
v0.0.0-20260620081456-70d160308ec8 | Low risk | 0 | 2026-06-21 |
v1.7.1-0.20260620081456-70d160308ec8 | Low risk | 0 | 2026-06-21 |
v0.0.0-20260620073733-c190486426b7 | Low risk | 0 | 2026-06-21 |
v1.7.1-0.20260619231348-525af00ad503 | Low risk | 0 | 2026-06-21 |
v0.0.0-20260619231348-525af00ad503 | Low risk | 0 | 2026-06-21 |
v1.7.1-0.20260619135128-d16104ff79de | Low risk | 0 | 2026-06-20 |
v0.0.0-20260619135128-d16104ff79de | Low risk | 0 | 2026-06-20 |
v0.0.0-20260619113256-5972ef5ffa5b | Low risk | 0 | 2026-06-20 |
v1.7.1-0.20260618140856-848c3f215180 | Low risk | 0 | 2026-06-19 |
v0.0.0-20260618140856-848c3f215180 | Low risk | 0 | 2026-06-19 |
v1.7.1-0.20260618054558-6a9303fcf05c | Low risk | 0 | 2026-06-19 |
v0.0.0-20260618054558-6a9303fcf05c | Low risk | 0 | 2026-06-19 |
v0.0.0-20260617135733-b103a020a9a3 | Low risk | 0 | 2026-06-18 |
v1.7.1-0.20260617101448-78515537996c | Low risk | 0 | 2026-06-18 |
v1.7.1-0.20260616195402-8766a5d45f26 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260616195402-8766a5d45f26 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v1.7.1-0.20260616112758-ff50ffb92923 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615183108-efb3aba20a6e | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615144038-8f6a9f6fb1e0 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v1.7.1-0.20260616005453-89a7d629c515 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615074231-0d583c5c2a89 | Low risk | 0 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260610234342-25ac357828ae | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v1.7.1-0.20260615183108-efb3aba20a6e | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260612190124-0d3d956f0022 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v1.7.1-0.20260615144038-8f6a9f6fb1e0 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260611063922-f63680525153 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260611094027-f4795e1bac7b | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260612220627-9674890db689 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260610140554-63b5876fd417 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v1.7.1-0.20260613141446-26cc8ebde294 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260613141446-26cc8ebde294 | Low risk | 0 | 2026-06-16 |
v1.7.1-0.20260609090749-7013b24e7682 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609090749-7013b24e7682 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v1.7.1-0.20260608231247-19ca889d72e2 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260608231247-19ca889d72e2 | Low risk | 0 | 2026-06-10 |
v1.7.1-0.20260608183040-b25ae5af11f3 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608183040-b25ae5af11f3 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v1.7.1-0.20260608161106-32f5861e3d98 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608161106-32f5861e3d98 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v1.7.1-0.20260608142654-0a01d2fe57b8 | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v1.7.1-0.20260608102441-285b096cff1f | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v1.7.1-0.20260608093816-883845bed66c | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608093816-883845bed66c | Low risk | 0 | 2026-06-09 |
v1.7.1-0.20260604133332-0426843d0463 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604133332-0426843d0463 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v1.7.1-0.20260604104942-be29e15064c1 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604104942-be29e15064c1 | Low risk | 0 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260603152145-3e212a8afeb4 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v1.7.1-0.20260603143124-dcf65cd371a5 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603143124-dcf65cd371a5 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603134843-43c2cd8b175c | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603123818-2f7d79301ee6 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v1.7.1-0.20260603070106-afaea5a37a59 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v1.7.1-0.20260603110236-b03416be5e33 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603110236-b03416be5e33 | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v1.7.1-0.20260603095045-9f63cb36473b | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603095045-9f63cb36473b | Low risk | 0 | 2026-06-04 |
v1.7.1-0.20260601223433-cf35722c3eda | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260601223433-cf35722c3eda | Low risk | 0 | 2026-06-03 |
v1.7.1-0.20260530072659-d1cbd3476083 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260530072659-d1cbd3476083 | Low risk | 0 | 2026-05-31 |
v1.7.1-0.20260529180505-b92ae18956a1 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v1.7.1-0.20260529154554-14cd6b0ec188 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v1.7.1-0.20260529102204-d853ec47cee4 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529102204-d853ec47cee4 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v1.7.1-0.20260529063104-db1e97c14a8e | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v1.7.1-0.20260529062752-5dbb3ed3afd7 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529062752-5dbb3ed3afd7 | Low risk | 0 | 2026-05-30 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem go github.com/cilium/tetragon/[email protected]