Go modules · proxy.golang.org
github.com/beclab/olares/cli
Remote Payload: matched "curl "
Why PkgRadar flagged v0.0.0-20260616111033-3768ca3ae615
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/bootstrap/patch/tasks.go |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/bootstrap/precheck/const.go |
| medium | Remote Payload | matched "github.com/coreos/etcd/releases/download" · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/files/file_url.go |
| medium | Remote Payload | matched "wget " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/gpu/amdgpu/tasks.go |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/plugins/network/templates/kubectl_ko.go |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/terminus/apps.go |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/terminus/tasks.go |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · github.com/beclab/olares/[email protected]/pkg/windows/tasks.go |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
v0.0.0-20260616111033-3768ca3ae615 | High risk | 114 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260616080952-27c1f7607c62 | High risk | 114 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260616035619-32c99be7aaad | High risk | 114 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260616023640-33c24df5297c | High risk | 114 | 2026-06-17 |
v0.0.0-20260615160247-724af887d7aa | High risk | 114 | 2026-06-16 |
v0.0.0-20260613102303-4fe329287bcd | High risk | 114 | 2026-06-14 |
v0.0.0-20260612123723-9178bec5a6c5 | High risk | 114 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260612090919-cf05aee95566 | High risk | 114 | 2026-06-13 |
v0.0.0-20260611172427-64bfa8c452ef | High risk | 114 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260611154259-ce12b4e6fb9d | High risk | 114 | 2026-06-12 |
v0.0.0-20260610171513-a5df44d91f16 | High risk | 114 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610164333-9d8e823b41e8 | High risk | 114 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610145008-85c4f9f9aa13 | High risk | 114 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610083956-b495c01d3025 | High risk | 114 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260610065302-4039c03b0b70 | High risk | 114 | 2026-06-11 |
v0.0.0-20260609165114-1b4b40ef78e9 | High risk | 114 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609122553-c009531936bb | High risk | 114 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260609030827-f115df30d885 | High risk | 114 | 2026-06-10 |
v0.0.0-20260608162147-c1c94133262b | High risk | 114 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608092748-493fd828848c | High risk | 114 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608050743-9d9ff1d7bd54 | High risk | 114 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260608034947-3764f53776fe | High risk | 114 | 2026-06-09 |
v0.0.0-20260607143324-5826926c9406 | High risk | 114 | 2026-06-08 |
v0.0.0-20260607093037-aaf3dd1e52eb | High risk | 114 | 2026-06-08 |
v0.0.0-20260606130742-cc938725e21e | High risk | 114 | 2026-06-07 |
v0.0.0-20260605164239-a355b8f384f5 | High risk | 114 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605131539-89d0c41341c5 | High risk | 114 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605120833-56c104b83525 | High risk | 114 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605114455-38033590e57c | High risk | 114 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260605015604-a8b491b752e4 | High risk | 114 | 2026-06-06 |
v0.0.0-20260604170242-8a7c22baa97e | High risk | 114 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260604065805-db61347a39a5 | High risk | 114 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260603163558-f4a463d25d4a | High risk | 114 | 2026-06-05 |
v0.0.0-20260603125430-5367981c3660 | High risk | 114 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260603082951-bf2ff3f7444c | High risk | 114 | 2026-06-04 |
v0.0.0-20260602074828-d3d337cc3475 | High risk | 114 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260602030652-ae86c9de321c | High risk | 114 | 2026-06-03 |
v0.0.0-20260601160944-7d90b46ddb06 | High risk | 114 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601133134-839df9609ec4 | High risk | 114 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260601131618-eeb9834ec97e | High risk | 114 | 2026-06-02 |
v0.0.0-20260311101145-0824d0e6c5ca | High risk | 114 | 2026-05-31 |
v0.0.0-20260528031342-4258c2b74db2 | High risk | 114 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529142120-0bc009c94a9f | Review | 114 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529132415-77a6e513c388 | Review | 114 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260529090327-70ab6c8142ee | Review | 114 | 2026-05-30 |
v0.0.0-20260415055606-dd4b4dbc7209 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528192542-a7fdd016f9a7 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528185409-cb273683b1f2 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528181959-acac5b91f1bc | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528174639-8b0f36ff46e1 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528170124-ddae4ca9c84c | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528155857-035dfc683426 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528143745-0ecb18ca9215 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528123422-f2ec8126e9a9 | Review | 114 | 2026-05-29 |
v0.0.0-20260528090835-0c13ac772046 | Review | 114 | 2026-05-29 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem go github.com/beclab/olares/[email protected]