Cargo · crates.io
nebu-ctx
Remote Payload: matched "curl "
Why PkgRadar flagged 0.10.4
| Severity | Signal | Evidence |
|---|---|---|
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/cli/mod.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/cli/shell_init.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/core/compression_safety.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/core/patterns/mod.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/core/sanitize.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/hook_handlers.rs |
| medium | Remote Payload | matched "curl " · nebu-ctx-0.10.4/src/shell.rs |
Scanned versions
| Version | Verdict | Score | Scanned (UTC) |
|---|---|---|---|
0.10.4 | High risk | 60 | 2026-06-11 |
0.10.3 | High risk | 60 | 2026-06-09 |
0.10.2 | High risk | 60 | 2026-06-09 |
0.10.1 | High risk | 60 | 2026-06-05 |
0.10.0 | High risk | 60 | 2026-06-04 |
0.9.0 | High risk | 60 | 2026-06-04 |
0.8.38 | High risk | 60 | 2026-06-03 |
0.8.37 | High risk | 60 | 2026-06-03 |
0.8.36 | High risk | 60 | 2026-06-03 |
0.8.35 | High risk | 60 | 2026-06-03 |
0.8.33 | High risk | 60 | 2026-06-02 |
0.8.32 | High risk | 60 | 2026-06-02 |
0.8.31 | High risk | 80 | 2026-06-02 |
0.8.30 | High risk | 80 | 2026-06-01 |
0.8.26 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.27 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.25 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.24 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.23 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.22 | High risk | 80 | 2026-05-30 |
0.8.28 | Review | 80 | 2026-05-29 |
Block this in CI
pkgradar gate --ecosystem cargo [email protected]